Invoice exceptions
User MTREVINORead 18 Nov 2026 08:55
| Triturados Cumbres del Poniente, S.A. de C.V.Washed sand | Apodaca C417 | 5105678421 | 132,219.18 | 1 | MTREVINO | New | ||
| Pétreos Sierra Ventana, S.A. de C.V.Washed sand | Monterrey Sur C401 | 5105672542 | 111,406.57 | 1 | MTREVINO | In progress | ||
| Bandas y Rodamientos del Golfo, S.A. de C.V.Spare parts | Saltillo C431 | PP-2026-1187093 | 10,733.06 | 1 | MTREVINO | In progress | ||
| Transportes Garza Elizondo, S.A. de C.V.Freight | Santa Catarina C402 | 5105675129 | 7,045.02 | 1 | MTREVINO | In progress | ||
| Llantas y Renovado Santa Lucía, S.A. de C.V.Tyres | Juárez C421 | 5105653130 | 153,271.45 | 5 | MTREVINO | In progress | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Juárez C421 | 5105654846 | 94,957.46 | 5 | MTREVINO | In progress | ||
| Logística Pétrea del Bravo, S.A. de C.V.Freight | San Nicolás C405 | 5105656753 | 42,092.59 | 5 | MTREVINO | In progress | ||
| Transportes Garza Elizondo, S.A. de C.V.Freight | Apodaca C417 | 5105657170 | 20,165.03 | 5 | MTREVINO | In progress | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Apodaca C417 | PP-2026-1185384 | 169,562.56 | 5 | MTREVINO | In progress | ||
| Llantas y Renovado Santa Lucía, S.A. de C.V.Tyres | Saltillo C431 | 5105643105 | 161,668.51 | 7 | MTREVINO | In progress | ||
| Acarreos y Fletes Regiomontanos, S.A. de C.V.Freight | Santa Catarina C402 | 5105637474 | 5,290.67 | 8 | MTREVINO | In progress | ||
| Llantas y Renovado Santa Lucía, S.A. de C.V.Tyres | Saltillo C431 | 5105639605 | 28,285.72 | 8 | MTREVINO | In progress | ||
| Agregados del Valle de Saltillo, S.A. de C.V.Washed sand | Ramos Arizpe C433 | 5105617185 | 61,822.72 | 14 | MTREVINO | In progress | ||
| Seguridad Patrimonial Sultana, S.A. de C.V.Security | Santa Catarina C402 | PP-2026-1163047 | 100,644.35 | 26 | MTREVINO | In progress | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Matamoros C447 | 5105585719 | 145,721.36 | 26 | MTREVINO | In progress | ||
| Triturados Cumbres del Poniente, S.A. de C.V.Gravel | Escobedo C409 | 5105679743 | 83,920.77 | 1 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Refacciones Industriales Cavazos, S.A. de C.V.Spare parts | Monclova C436 | 5105665312 | 3,566.23 | 4 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Monterrey Sur C401 | 5105653274 | 42,214.47 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Monterrey Sur C401 | 5105655736 | 65,436.43 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Llantas y Renovado Santa Lucía, S.A. de C.V.Tyres | Ramos Arizpe C433 | 5105655840 | 109,377.99 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Agregados Peña Colorada del Norte, S.A. de C.V.Gravel | Monterrey Sur C401 | 5105657803 | 84,611.73 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Combustibles Anáhuac del Norte, S.A. de C.V.Diesel | García C423 | 5105658422 | 606,664.83 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Llantas y Renovado Santa Lucía, S.A. de C.V.Tyres | Nuevo Laredo C444 | 5105659877 | 66,191.31 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Aditivos Técnicos Noreste, S.A. de C.V.Admixtures | Apodaca C417 | 5105660801 | 108,087.62 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Pipas y Agua Tratada Escobedo, S.A. de C.V.Water | Escobedo C409 | 5105661653 | 8,556.69 | 5 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Arenas Lavadas Río Pesquería, S.A. de C.V.Washed sand | Juárez C421 | 5105642944 | 77,785.37 | 7 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Caliza y Derivados Mitras, S.A. de C.V.Gravel | Apodaca C417 | 5105636932 | 133,389.51 | 8 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Pipas y Agua Tratada Escobedo, S.A. de C.V.Water | Escobedo C409 | 5105637564 | 13,792.89 | 8 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Acarreos y Fletes Regiomontanos, S.A. de C.V.Freight | Ramos Arizpe C433 | 5105638114 | 40,586.20 | 8 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Laboratorio de Materiales Alianza, S.A. de C.V.Laboratory | Ramos Arizpe C433 | 5105631585 | 15,671.59 | 9 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Matamoros C447 | 5105632441 | 63,595.58 | 9 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Combustibles Anáhuac del Norte, S.A. de C.V.Diesel | Reynosa C441 | 5105623810 | 407,530.44 | 12 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Combustibles Anáhuac del Norte, S.A. de C.V.Diesel | Monterrey Sur C401 | 5105624564 | 164,840.88 | 12 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Servicios Electromecánicos Vidriera, S.A. de C.V.Maintenance | Nuevo Laredo C444 | 5105617425 | 55,046.76 | 14 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Acarreos y Fletes Regiomontanos, S.A. de C.V.Freight | Monclova C436 | 5105612258 | 16,743.43 | 15 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Agregados Peña Colorada del Norte, S.A. de C.V.Gravel | Guadalupe C411 | 5105576753 | 77,261.84 | 29 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Apodaca C417 | 5105505357 | 153,452.26 | 58 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Nuevo Laredo C444 | 5105493182 | 78,880.43 | 65 | MTREVINO | Waiting for plant | ||
| Soldadura y Pailería Topo Chico, S.A. de C.V.Maintenance | Saltillo C431 | PP-2026-1188114 | 25,313.06 | 1 | MTREVINO | Waiting for buyer | ||
| Renta de Maquinaria Huasteca, S.A. de C.V.Rental | Monterrey Sur C401 | PP-2026-1185467 | 108,438.74 | 5 | MTREVINO | Waiting for buyer | ||
| Mantenimiento Industrial Lozano Cantú, S.A. de C.V.Maintenance | Ramos Arizpe C433 | PP-2026-1185697 | 451,008.92 | 5 | MTREVINO | Waiting for buyer | ||
| Química para Concreto Arista, S.A. de C.V.Admixtures | Santa Catarina C402 | 5105616519 | 296,767.01 | 14 | MTREVINO | Waiting for buyer | ||
| Combustibles Anáhuac del Norte, S.A. de C.V.Diesel | San Nicolás C405 | 5105612178 | 245,175.46 | 15 | MTREVINO | Waiting for buyer |
Red: the link that does not match.